旅行に関する情報
韓国発 - 大阪市行きのフライトに関する役立つヒント、統計、最新情報を確認しましょう。
韓国発 - 大阪市行きのフライトの出発地
選択して韓国のすべての出発地から大阪市へのフライトに関する詳細情報を表示しましょう
韓国から大阪市へ就航する人気の航空会社7社
下の表は、韓国から大阪市へ旅行するホテルズコンバインドユーザーが最も多く選択している航空会社を表示しています。最安値と平均料金は、過去12ヶ月間の集計データに基づいています。
航空会社 | 最安値 | 平均的 | 柔軟性 | 定時運航率 | 新型コロナウイルス安全対策 |
---|
ティーウェイ航空 | 最安値¥7,630 | 平均的¥19,821 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率88% | 新型コロナウイルス安全対策 | |
ジンエアー | 最安値¥10,177 | 平均的¥16,700 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率78% | 新型コロナウイルス安全対策 | |
エアソウル | 最安値¥10,582 | 平均的¥15,636 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率レビューなし | 新型コロナウイルス安全対策 | |
チェジュ航空 | 最安値¥10,787 | 平均的¥18,379 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率レビューなし | 新型コロナウイルス安全対策 | |
Peach | 最安値¥14,753 | 平均的¥23,288 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率72% | 新型コロナウイルス安全対策 | |
大韓航空 | 最安値¥19,186 | 平均的¥31,999 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率81% | 新型コロナウイルス安全対策 | |
アシアナ航空 | 最安値¥19,217 | 平均的¥47,318 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率76% | 新型コロナウイルス安全対策 | |
時間帯別韓国発 - 大阪市行きフライト運航状況
韓国発 - 大阪市行きのフライトの出発時間を確認しましょう
1%の出発便 | 早朝00:00〜6:00 |
---|
90%の出発便 | 午前6:00〜12:00 |
---|
2%の出発便 | 午後12:00〜18:00 |
---|
7%の出発便 | 夜18:00〜00:00 |
---|