旅行に関する情報
日本発 - タイ行きのフライトに関する役立つヒント、統計、最新情報を確認しましょう。
日本からタイへ就航する人気の航空会社5社
下の表は、日本からタイへ旅行するホテルズコンバインドユーザーが最も多く選択している航空会社を表示しています。最安値と平均料金は、過去12ヶ月間の集計データに基づいています。
航空会社 | 最安値 | 平均的 | 柔軟性 | 定時運航率 | 新型コロナウイルス安全対策 |
---|
ZIPAIR | 最安値¥28,942 | 平均的¥43,487 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率レビューなし | 新型コロナウイルス安全対策 | |
香港エクスプレス航空 | 最安値¥29,065 | 平均的¥51,606 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率90% | 新型コロナウイルス安全対策 | |
Thai Vietjet Air | 最安値¥29,230 | 平均的¥44,610 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率レビューなし | 新型コロナウイルス安全対策 | |
香港航空 | 最安値¥33,051 | 平均的¥45,108 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率65% | 新型コロナウイルス安全対策 | |
ベトナム航空 | 最安値¥33,095 | 平均的¥45,971 | 柔軟性キャンセル料なし | 定時運航率81% | 新型コロナウイルス安全対策 | |
時間帯別日本発 - タイ行きフライト運航状況
日本発 - タイ行きのフライトの出発時間を確認しましょう
1%の出発便 | 早朝00:00〜6:00 |
---|
59%の出発便 | 午前6:00〜12:00 |
---|
36%の出発便 | 午後12:00〜18:00 |
---|
4%の出発便 | 夜18:00〜00:00 |
---|